All Instances

Instance $|C|$ $|K|$ $Q$ UB Opt Features
CVRP Set A (Augerat et al., 1995)
A-n32-k5 $31$ $5$ $100$ $784$ yes
A-n33-k5 $32$ $5$ $100$ $661$ yes
A-n33-k6 $32$ $6$ $100$ $742$ yes
A-n34-k5 $33$ $5$ $100$ $778$ yes
A-n36-k5 $35$ $5$ $100$ $799$ yes
A-n37-k5 $36$ $5$ $100$ $669$ yes
A-n37-k6 $36$ $6$ $100$ $949$ yes
A-n38-k5 $37$ $5$ $100$ $730$ yes
A-n39-k5 $38$ $5$ $100$ $822$ yes
A-n39-k6 $38$ $6$ $100$ $831$ yes
A-n44-k6 $43$ $6$ $100$ $937$ yes
A-n45-k6 $44$ $6$ $100$ $944$ yes
A-n45-k7 $44$ $7$ $100$ $1{,}146$ yes
A-n46-k7 $45$ $7$ $100$ $914$ yes
A-n48-k7 $47$ $7$ $100$ $1{,}073$ yes
A-n53-k7 $52$ $7$ $100$ $1{,}010$ yes
A-n54-k7 $53$ $7$ $100$ $1{,}167$ yes
A-n55-k9 $54$ $9$ $100$ $1{,}073$ yes
A-n60-k9 $59$ $9$ $100$ $1{,}354$ yes
A-n61-k9 $60$ $9$ $100$ $1{,}034$ yes
A-n62-k8 $61$ $8$ $100$ $1{,}288$ yes
A-n63-k9 $62$ $9$ $100$ $1{,}616$ yes
A-n63-k10 $62$ $10$ $100$ $1{,}314$ yes
A-n64-k9 $63$ $9$ $100$ $1{,}401$ yes
A-n65-k9 $64$ $9$ $100$ $1{,}174$ yes
A-n69-k9 $68$ $9$ $100$ $1{,}159$ yes
A-n80-k10 $79$ $10$ $100$ $1{,}763$ yes
CVRP Set B (Augerat et al., 1995)
B-n31-k5 $30$ $5$ $100$ $672$ yes
B-n34-k5 $33$ $5$ $100$ $788$ yes
B-n35-k5 $34$ $5$ $100$ $955$ yes
B-n38-k6 $37$ $6$ $100$ $805$ yes
B-n39-k5 $38$ $5$ $100$ $549$ yes
B-n41-k6 $40$ $6$ $100$ $829$ yes
B-n43-k6 $42$ $6$ $100$ $742$ yes
B-n44-k7 $43$ $7$ $100$ $909$ yes
B-n45-k5 $44$ $5$ $100$ $751$ yes
B-n45-k6 $44$ $6$ $100$ $678$ yes
B-n50-k7 $49$ $7$ $100$ $741$ yes
B-n50-k8 $49$ $8$ $100$ $1{,}312$ yes
B-n51-k7 $50$ $7$ $100$ $1{,}032$ yes
B-n52-k7 $51$ $7$ $100$ $747$ yes
B-n56-k7 $55$ $7$ $100$ $707$ yes
B-n57-k7 $56$ $7$ $100$ $1{,}153$ yes
B-n57-k9 $56$ $9$ $100$ $1{,}598$ yes
B-n63-k10 $62$ $10$ $100$ $1{,}496$ yes
B-n64-k9 $63$ $9$ $100$ $861$ yes
B-n66-k9 $65$ $9$ $100$ $1{,}316$ yes
B-n67-k10 $66$ $10$ $100$ $1{,}032$ yes
B-n68-k9 $67$ $9$ $100$ $1{,}272$ yes
B-n78-k10 $77$ $10$ $100$ $1{,}221$ yes
CVRP Set E (Christofides et al., 1969)
E-n13-k4 $12$ $4$ $6000$ $247$ yes
E-n22-k4 $21$ $4$ $6000$ $375$ yes
E-n23-k3 $22$ $3$ $4500$ $569$ yes
E-n30-k3 $29$ $3$ $4500$ $534$ yes
E-n31-k7 $30$ $7$ $140$ $379$ yes
E-n33-k4 $32$ $4$ $8000$ $835$ yes
E-n51-k5 $50$ $5$ $160$ $521$ yes
E-n76-k7 $75$ $7$ $220$ $682$ yes
E-n76-k8 $75$ $8$ $180$ $735$ yes
E-n76-k10 $75$ $10$ $140$ $830$ yes
E-n76-k14 $75$ $14$ $100$ $1{,}021$ yes
E-n101-k8 $100$ $8$ $200$ $815$ yes
E-n101-k14 $100$ $14$ $112$ $1{,}067$ yes
CVRP Set F (Fisher, 1994)
F-n45-k4 $44$ $4$ $2010$ $724$ yes
F-n72-k4 $71$ $4$ $30000$ $237$ yes
F-n135-k7 $134$ $7$ $2210$ $1{,}162$ yes
CVRP Set M (Christofides et al., 1979)
M-n101-k10 $100$ $10$ $200$ $820$ yes
M-n121-k7 $120$ $7$ $200$ $1{,}034$ yes
M-n151-k12 $150$ $12$ $200$ $1{,}015$ yes
M-n200-k16 $199$ $16$ $200$ $1{,}274$ yes
M-n200-k17 $199$ $17$ $200$ $1{,}275$ yes
CVRP Set P (Augerat et al., 1995)
P-n16-k8 $15$ $8$ $35$ $450$ yes
P-n19-k2 $18$ $2$ $160$ $212$ yes
P-n20-k2 $19$ $2$ $160$ $216$ yes
P-n21-k2 $20$ $2$ $160$ $211$ yes
P-n22-k2 $21$ $2$ $160$ $216$ yes
P-n22-k8 $21$ $8$ $3000$ $603$ yes
P-n23-k8 $22$ $8$ $40$ $529$ yes
P-n40-k5 $39$ $5$ $140$ $458$ yes
P-n45-k5 $44$ $5$ $150$ $510$ yes
P-n50-k7 $49$ $7$ $150$ $554$ yes
P-n50-k8 $49$ $8$ $120$ $631$ yes
P-n50-k10 $49$ $10$ $100$ $696$ yes
P-n51-k10 $50$ $10$ $80$ $741$ yes
P-n55-k7 $54$ $7$ $170$ $568$ yes
P-n55-k8 $54$ $8$ $160$ $588$ yes
P-n55-k10 $54$ $10$ $115$ $694$ yes
P-n55-k15 $54$ $15$ $70$ $989$ yes
P-n60-k10 $59$ $10$ $120$ $744$ yes
P-n60-k15 $59$ $15$ $80$ $968$ yes
P-n65-k10 $64$ $10$ $130$ $792$ yes
P-n70-k10 $69$ $10$ $135$ $827$ yes
P-n76-k4 $75$ $4$ $350$ $593$ yes
P-n76-k5 $75$ $5$ $280$ $627$ yes
P-n101-k4 $100$ $4$ $400$ $681$ yes
CVRP Set CMT (Christofides et al., 1979)
CMT1 $50$ $5$ $160$ $524.61$ yes
CMT2 $75$ $10$ $140$ $835.26$ yes
CMT3 $100$ $8$ $200$ $826.14$ yes
CMT4 $150$ $12$ $200$ $1{,}028.42$ yes
CMT5 $199$ $17$ $200$ $1{,}291.29$ yes
CMT6 $50$ $6$ $160$ $555.43$ yes
CMT7 $75$ $11$ $140$ $909.68$ yes
CMT8 $100$ $9$ $200$ $865.94$ yes
CMT9 $150$ $14$ $200$ $1{,}162.55$ yes
CMT10 $199$ $18$ $200$ $1{,}395.85$ yes
CMT11 $120$ $7$ $200$ $1{,}042.12$ yes
CMT12 $100$ $10$ $200$ $819.56$ yes
CMT13 $120$ $11$ $200$ $1{,}541.14$ yes
CMT14 $100$ $11$ $200$ $866.37$ yes
CVRP Set tai (Rochat et al., 1995)
tai75a $75$ $10$ $1445$ $1{,}618.36$ yes
tai75b $75$ $9$ $1679$ $1{,}344.62$ yes
tai75c $75$ $9$ $1122$ $1{,}291.01$ yes
tai75d $75$ $9$ $1699$ $1{,}365.42$ yes
tai100a $100$ $11$ $1409$ $2{,}041.34$ yes
tai100b $100$ $11$ $1842$ $1{,}939.90$ yes
tai100c $100$ $11$ $2043$ $1{,}406.20$ yes
tai100d $100$ $11$ $1297$ $1{,}580.46$ yes
tai150a $150$ $15$ $1544$ $3{,}055.23$ yes
tai150b $150$ $14$ $1918$ $2{,}727.03$ yes
tai150c $150$ $14$ $2021$ $2{,}358.66$ yes
tai150d $150$ $14$ $1874$ $2{,}645.39$ yes
tai385 $385$ $46$ $65$ $24{,}366.41$ no
CVRP Set Golden (Golden et al., 1998)
Golden_1 $240$ $9$ $550$ $5{,}623.47$ no
Golden_2 $320$ $10$ $700$ $8{,}404.61$ no
Golden_3 $400$ $9$ $900$ $10{,}997.76$ no
Golden_4 $480$ $10$ $1000$ $13{,}588.65$ no
Golden_5 $200$ $5$ $900$ $6{,}460.98$ no
Golden_6 $280$ $7$ $900$ $8{,}400.33$ no
Golden_7 $360$ $8$ $900$ $10{,}102.68$ no
Golden_8 $440$ $10$ $900$ $11{,}635.34$ no
Golden_9 $255$ $14$ $1000$ $579.70$ no
Golden_10 $323$ $16$ $1000$ $735.43$ no
Golden_11 $399$ $17$ $1000$ $911.98$ no
Golden_12 $483$ $19$ $1000$ $1{,}100.67$ no
Golden_13 $252$ $26$ $1000$ $857.19$ yes
Golden_14 $320$ $29$ $1000$ $1{,}080.55$ yes
Golden_15 $396$ $33$ $1000$ $1{,}337.27$ no
Golden_16 $480$ $36$ $1000$ $1{,}611.28$ no
Golden_17 $240$ $22$ $200$ $707.76$ yes
Golden_18 $300$ $27$ $200$ $995.13$ yes
Golden_19 $360$ $33$ $200$ $1{,}365.60$ yes
Golden_20 $420$ $38$ $200$ $1{,}817.59$ yes
CVRP Set Li (Li et al., 2005)
Li_21 $560$ $10$ $1200$ $16{,}212.83$ no
Li_22 $600$ $15$ $900$ $14{,}499.04$ no
Li_23 $640$ $10$ $1400$ $18{,}801.13$ no
Li_24 $720$ $10$ $1500$ $21{,}389.43$ no
Li_25 $760$ $19$ $900$ $16{,}665.75$ no
Li_26 $800$ $10$ $1700$ $23{,}977.73$ no
Li_27 $840$ $20$ $900$ $17{,}319.98$ no
Li_28 $880$ $10$ $1800$ $26{,}566.03$ no
Li_29 $960$ $10$ $2000$ $29{,}154.34$ no
Li_30 $1040$ $10$ $2100$ $31{,}742.64$ no
Li_31 $1120$ $10$ $2300$ $34{,}330.94$ no
Li_32 $1200$ $11$ $2500$ $37{,}159.41$ no
CVRP Set X (Uchoa et al., 2017)
X-n101-k25 $100$ $25$ $206$ $27{,}591$ yes
X-n106-k14 $105$ $14$ $600$ $26{,}362$ yes
X-n110-k13 $109$ $13$ $66$ $14{,}971$ yes
X-n115-k10 $114$ $10$ $169$ $12{,}747$ yes
X-n120-k6 $119$ $6$ $21$ $13{,}332$ yes
X-n125-k30 $124$ $30$ $188$ $55{,}539$ yes
X-n129-k18 $128$ $18$ $39$ $28{,}940$ yes
X-n134-k13 $133$ $13$ $643$ $10{,}916$ yes
X-n139-k10 $138$ $10$ $106$ $13{,}590$ yes
X-n143-k7 $142$ $7$ $1190$ $15{,}700$ yes
X-n148-k46 $147$ $46$ $18$ $43{,}448$ yes
X-n153-k22 $152$ $22$ $144$ $21{,}220$ yes
X-n157-k13 $156$ $13$ $12$ $16{,}876$ yes
X-n162-k11 $161$ $11$ $1174$ $14{,}138$ yes
X-n167-k10 $166$ $10$ $133$ $20{,}557$ yes
X-n172-k51 $171$ $51$ $161$ $45{,}607$ yes
X-n176-k26 $175$ $26$ $142$ $47{,}812$ yes
X-n181-k23 $180$ $23$ $8$ $25{,}569$ yes
X-n186-k15 $185$ $15$ $974$ $24{,}145$ yes
X-n190-k8 $189$ $8$ $138$ $16{,}980$ yes
X-n195-k51 $194$ $51$ $181$ $44{,}225$ yes
X-n200-k36 $199$ $36$ $402$ $58{,}578$ yes
X-n204-k19 $203$ $19$ $836$ $19{,}565$ yes
X-n209-k16 $208$ $16$ $101$ $30{,}656$ yes
X-n214-k11 $213$ $11$ $944$ $10{,}856$ yes
X-n219-k73 $218$ $73$ $3$ $117{,}595$ yes
X-n223-k34 $222$ $34$ $37$ $40{,}437$ yes
X-n228-k23 $227$ $23$ $154$ $25{,}742$ yes
X-n233-k16 $232$ $16$ $631$ $19{,}230$ yes
X-n237-k14 $236$ $14$ $18$ $27{,}042$ yes
X-n242-k48 $241$ $48$ $28$ $82{,}751$ yes
X-n247-k50 $246$ $47$ $134$ $37{,}274$ yes
X-n251-k28 $250$ $28$ $69$ $38{,}684$ yes
X-n256-k16 $255$ $16$ $1225$ $18{,}839$ yes
X-n261-k13 $260$ $13$ $1081$ $26{,}558$ yes
X-n266-k58 $265$ $58$ $35$ $75{,}478$ yes
X-n270-k35 $269$ $35$ $585$ $35{,}291$ yes
X-n275-k28 $274$ $28$ $10$ $21{,}245$ yes
X-n280-k17 $279$ $17$ $192$ $33{,}503$ no
X-n284-k15 $283$ $15$ $109$ $20{,}215$ yes
X-n289-k60 $288$ $60$ $267$ $95{,}151$ yes
X-n294-k50 $293$ $50$ $285$ $47{,}161$ yes
X-n298-k31 $297$ $31$ $55$ $34{,}231$ yes
X-n303-k21 $302$ $21$ $794$ $21{,}736$ no
X-n308-k13 $307$ $13$ $246$ $25{,}859$ no
X-n313-k71 $312$ $71$ $248$ $94{,}043$ yes
X-n317-k53 $316$ $53$ $6$ $78{,}355$ yes
X-n322-k28 $321$ $28$ $868$ $29{,}834$ yes
X-n327-k20 $326$ $20$ $128$ $27{,}532$ no
X-n331-k15 $330$ $15$ $23$ $31{,}102$ yes
X-n336-k84 $335$ $84$ $203$ $139{,}111$ no
X-n344-k43 $343$ $43$ $61$ $42{,}050$ yes
X-n351-k40 $350$ $40$ $436$ $25{,}896$ yes
X-n359-k29 $358$ $29$ $68$ $51{,}505$ yes
X-n367-k17 $366$ $17$ $218$ $22{,}814$ yes
X-n376-k94 $375$ $94$ $4$ $147{,}713$ yes
X-n384-k52 $383$ $52$ $564$ $65{,}928$ yes
X-n393-k38 $392$ $38$ $78$ $38{,}260$ yes
X-n401-k29 $400$ $29$ $745$ $66{,}154$ no
X-n411-k19 $410$ $19$ $216$ $19{,}712$ no
X-n420-k130 $419$ $130$ $18$ $107{,}798$ yes
X-n429-k61 $428$ $61$ $536$ $65{,}449$ no
X-n439-k37 $438$ $37$ $12$ $36{,}391$ yes
X-n449-k29 $448$ $29$ $777$ $55{,}233$ no
X-n459-k26 $458$ $26$ $1106$ $24{,}139$ no
X-n469-k138 $468$ $138$ $256$ $221{,}824$ yes
X-n480-k70 $479$ $70$ $52$ $89{,}449$ no
X-n491-k59 $490$ $59$ $428$ $66{,}483$ no
X-n502-k39 $501$ $39$ $13$ $69{,}226$ no
X-n513-k21 $512$ $21$ $142$ $24{,}201$ no
X-n524-k153 $523$ $137$ $125$ $154{,}593$ yes
X-n536-k96 $535$ $96$ $371$ $94{,}832$ no
X-n548-k50 $547$ $50$ $11$ $86{,}700$ yes
X-n561-k42 $560$ $42$ $74$ $42{,}717$ no
X-n573-k30 $572$ $30$ $210$ $50{,}673$ no
X-n586-k159 $585$ $159$ $28$ $190{,}316$ no
X-n599-k92 $598$ $92$ $487$ $108{,}451$ no
X-n613-k62 $612$ $62$ $523$ $59{,}535$ no
X-n627-k43 $626$ $43$ $110$ $62{,}164$ no
X-n641-k35 $640$ $35$ $1381$ $63{,}682$ no
X-n655-k131 $654$ $131$ $5$ $106{,}780$ yes
X-n670-k130 $669$ $126$ $129$ $146{,}332$ yes
X-n685-k75 $684$ $75$ $408$ $68{,}205$ no
X-n701-k44 $700$ $44$ $87$ $81{,}899$ no
X-n716-k35 $715$ $35$ $1007$ $43{,}350$ no
X-n733-k159 $732$ $159$ $25$ $136{,}187$ no
X-n749-k98 $748$ $98$ $396$ $77{,}269$ no
X-n766-k71 $765$ $71$ $166$ $114{,}417$ no
X-n783-k48 $782$ $48$ $832$ $72{,}383$ no
X-n801-k40 $800$ $40$ $20$ $73{,}305$ no
X-n819-k171 $818$ $171$ $358$ $158{,}121$ no
X-n837-k142 $836$ $142$ $44$ $193{,}721$ no
X-n856-k95 $855$ $95$ $9$ $88{,}965$ yes
X-n876-k59 $875$ $59$ $764$ $99{,}299$ no
X-n895-k37 $894$ $37$ $1816$ $53{,}845$ no
X-n916-k207 $915$ $207$ $33$ $329{,}179$ no
X-n936-k151 $935$ $151$ $138$ $132{,}715$ no
X-n957-k87 $956$ $87$ $11$ $85{,}464$ no
X-n979-k58 $978$ $58$ $998$ $118{,}923$ no
X-n1001-k43 $1000$ $43$ $131$ $72{,}332$ no
CVRP Set AGS (Arnold et al., 2019)
Antwerp1 $6000$ $—$ $30$ $477{,}256$ no
Antwerp2 $7000$ $—$ $100$ $291{,}252$ no
Brussels1 $15000$ $—$ $50$ $501{,}427$ no
Brussels2 $16000$ $—$ $150$ $344{,}811$ no
Flanders1 $20000$ $—$ $50$ $7{,}238{,}613$ no
Flanders2 $30000$ $—$ $200$ $4{,}364{,}450$ no
Ghent1 $10000$ $—$ $35$ $469{,}481$ no
Ghent2 $11000$ $—$ $170$ $257{,}631$ no
Leuven1 $3000$ $—$ $25$ $192{,}848$ no
Leuven2 $4000$ $—$ $150$ $111{,}353$ no
CVRP Set DIMACS (DIMACS, 2021)
Loggi-n401-k23 $400$ $23$ $100$ $336{,}903$ no
Loggi-n501-k24 $500$ $24$ $120$ $177{,}078$ no
Loggi-n601-k19 $600$ $19$ $180$ $113{,}155$ no
Loggi-n601-k42 $600$ $42$ $80$ $347{,}046$ no
Loggi-n901-k42 $900$ $42$ $120$ $246{,}301$ no
Loggi-n1001-k31 $1000$ $31$ $180$ $284{,}356$ no
ORTEC-n242-k12 $241$ $12$ $125$ $123{,}750$ no
ORTEC-n323-k21 $322$ $21$ $100$ $214{,}071$ no
ORTEC-n405-k18 $404$ $18$ $160$ $200{,}986$ no
ORTEC-n455-k41 $454$ $41$ $70$ $292{,}485$ no
ORTEC-n510-k23 $509$ $23$ $145$ $184{,}529$ no
ORTEC-n701-k64 $700$ $64$ $80$ $445{,}541$ no
CVRP Set XML (Queiroga et al., 2022)
No instances in this set.
CVRP Set XL (Queiroga et al., 2026)
XL-n1048-k237 $1047$ $237$ $128$ $380{,}090$ no
XL-n1094-k157 $1093$ $157$ $7$ $112{,}431$ no
XL-n1141-k112 $1140$ $112$ $761$ $95{,}638$ no
XL-n1188-k96 $1187$ $96$ $782$ $104{,}402$ no
XL-n1234-k55 $1233$ $55$ $126$ $96{,}597$ no
XL-n1281-k29 $1280$ $29$ $2267$ $31{,}083$ no
XL-n1328-k19 $1327$ $19$ $542$ $38{,}201$ no
XL-n1374-k278 $1373$ $278$ $248$ $232{,}931$ no
XL-n1421-k232 $1420$ $232$ $309$ $384{,}636$ no
XL-n1468-k151 $1467$ $151$ $726$ $250{,}028$ no
XL-n1514-k106 $1513$ $106$ $107$ $92{,}398$ no
XL-n1561-k75 $1560$ $75$ $21$ $101{,}540$ no
XL-n1608-k39 $1607$ $39$ $337$ $48{,}001$ no
XL-n1654-k11 $1653$ $11$ $845$ $36{,}370$ no
XL-n1701-k562 $1700$ $562$ $227$ $520{,}831$ no
XL-n1748-k271 $1747$ $271$ $270$ $173{,}756$ no
XL-n1794-k163 $1793$ $163$ $11$ $141{,}724$ no
XL-n1841-k126 $1840$ $126$ $186$ $213{,}941$ no
XL-n1888-k82 $1887$ $82$ $173$ $143{,}552$ no
XL-n1934-k46 $1933$ $46$ $2166$ $52{,}978$ no
XL-n1981-k13 $1980$ $13$ $832$ $32{,}546$ no
XL-n2028-k617 $2027$ $617$ $247$ $544{,}140$ no
XL-n2074-k264 $2073$ $264$ $401$ $421{,}225$ no
XL-n2121-k186 $2120$ $186$ $62$ $283{,}092$ no
XL-n2168-k138 $2167$ $138$ $800$ $127{,}188$ no
XL-n2214-k131 $2213$ $131$ $17$ $154{,}652$ no
XL-n2261-k54 $2260$ $54$ $319$ $98{,}822$ no
XL-n2307-k34 $2306$ $34$ $479$ $47{,}933$ no
XL-n2354-k631 $2353$ $631$ $28$ $940{,}625$ no
XL-n2401-k408 $2400$ $408$ $303$ $463{,}049$ no
XL-n2447-k290 $2446$ $290$ $150$ $218{,}627$ no
XL-n2494-k194 $2493$ $194$ $661$ $361{,}056$ no
XL-n2541-k121 $2540$ $121$ $21$ $146{,}343$ no
XL-n2587-k66 $2586$ $66$ $2986$ $73{,}248$ no
XL-n2634-k17 $2633$ $17$ $898$ $31{,}619$ no
XL-n2681-k540 $2680$ $540$ $251$ $797{,}844$ no
XL-n2727-k546 $2726$ $546$ $5$ $431{,}108$ no
XL-n2774-k286 $2773$ $286$ $731$ $407{,}616$ no
XL-n2821-k208 $2820$ $208$ $179$ $216{,}603$ no
XL-n2867-k120 $2866$ $120$ $180$ $165{,}905$ no
XL-n2914-k95 $2913$ $95$ $1663$ $88{,}898$ no
XL-n2961-k55 $2960$ $55$ $297$ $107{,}934$ no
XL-n3007-k658 $3006$ $658$ $25$ $522{,}118$ no
XL-n3054-k461 $3053$ $461$ $497$ $782{,}157$ no
XL-n3101-k311 $3100$ $311$ $159$ $245{,}758$ no
XL-n3147-k232 $3146$ $232$ $102$ $256{,}399$ no
XL-n3194-k161 $3193$ $161$ $1012$ $148{,}591$ no
XL-n3241-k115 $3240$ $115$ $1404$ $221{,}246$ no
XL-n3287-k30 $3286$ $30$ $111$ $40{,}190$ no
XL-n3334-k934 $3333$ $934$ $20$ $1{,}452{,}315$ no
XL-n3408-k524 $3407$ $524$ $353$ $678{,}002$ no
XL-n3484-k436 $3483$ $436$ $8$ $703{,}314$ no
XL-n3561-k229 $3560$ $229$ $779$ $209{,}180$ no
XL-n3640-k211 $3639$ $211$ $130$ $189{,}501$ no
XL-n3721-k77 $3720$ $77$ $371$ $162{,}630$ no
XL-n3804-k29 $3803$ $29$ $10064$ $52{,}838$ no
XL-n3888-k1010 $3887$ $1010$ $128$ $1{,}877{,}100$ no
XL-n3975-k687 $3974$ $687$ $32$ $525{,}555$ no
XL-n4063-k347 $4062$ $347$ $598$ $548{,}287$ no
XL-n4153-k291 $4152$ $291$ $726$ $355{,}767$ no
XL-n4245-k203 $4244$ $203$ $21$ $229{,}518$ no
XL-n4340-k148 $4339$ $148$ $2204$ $243{,}863$ no
XL-n4436-k48 $4435$ $48$ $706$ $61{,}430$ no
XL-n4535-k1134 $4534$ $1134$ $4$ $1{,}203{,}501$ no
XL-n4635-k790 $4634$ $790$ $294$ $609{,}684$ no
XL-n4738-k487 $4737$ $487$ $499$ $759{,}600$ no
XL-n4844-k321 $4843$ $321$ $188$ $404{,}411$ no
XL-n4951-k203 $4950$ $203$ $1848$ $284{,}736$ no
XL-n5061-k184 $5060$ $184$ $206$ $161{,}455$ no
XL-n5174-k55 $5173$ $55$ $520$ $61{,}254$ no
XL-n5288-k1246 $5287$ $1246$ $318$ $1{,}957{,}929$ no
XL-n5406-k783 $5405$ $783$ $38$ $1{,}040{,}099$ no
XL-n5526-k553 $5525$ $553$ $10$ $336{,}837$ no
XL-n5649-k401 $5648$ $401$ $181$ $644{,}551$ no
XL-n5774-k290 $5773$ $290$ $1012$ $249{,}846$ no
XL-n5902-k122 $5901$ $122$ $2663$ $216{,}998$ no
XL-n6034-k61 $6033$ $61$ $744$ $64{,}249$ no
XL-n6168-k1922 $6167$ $1922$ $162$ $1{,}527{,}161$ no
XL-n6305-k1042 $6304$ $1042$ $268$ $1{,}175{,}816$ no
XL-n6445-k628 $6444$ $628$ $77$ $996{,}107$ no
XL-n6588-k473 $6587$ $473$ $76$ $333{,}806$ no
XL-n6734-k330 $6733$ $330$ $1534$ $447{,}452$ no
XL-n6884-k148 $6883$ $148$ $357$ $181{,}582$ no
XL-n7037-k38 $7036$ $38$ $187$ $70{,}754$ no
XL-n7193-k1683 $7192$ $1683$ $32$ $2{,}958{,}154$ no
XL-n7353-k1471 $7352$ $1471$ $5$ $1{,}537{,}696$ no
XL-n7516-k859 $7515$ $859$ $439$ $572{,}939$ no
XL-n7683-k602 $7682$ $602$ $957$ $701{,}129$ no
XL-n7854-k365 $7853$ $365$ $223$ $659{,}074$ no
XL-n8028-k294 $8027$ $294$ $1386$ $266{,}253$ no
XL-n8207-k108 $8206$ $108$ $415$ $118{,}046$ no
XL-n8389-k2028 $8388$ $2028$ $208$ $3{,}352{,}681$ no
XL-n8575-k1297 $8574$ $1297$ $36$ $1{,}088{,}340$ no
XL-n8766-k1032 $8765$ $1032$ $637$ $905{,}019$ no
XL-n8960-k634 $8959$ $634$ $106$ $772{,}866$ no
XL-n9160-k379 $9159$ $379$ $237$ $323{,}566$ no
XL-n9363-k209 $9362$ $209$ $45$ $205{,}365$ no
XL-n9571-k55 $9570$ $55$ $8773$ $106{,}341$ no
XL-n9784-k2774 $9783$ $2774$ $19$ $4{,}076{,}853$ no
XL-n10001-k1570 $10000$ $1570$ $479$ $2{,}329{,}417$ no
VRPTW Set Solomon (Solomon, 1987)
C101 $100$ $25$ $200$ $827.3$ yes
C102 $100$ $25$ $200$ $827.3$ yes
C103 $100$ $25$ $200$ $826.3$ yes
C104 $100$ $25$ $200$ $822.9$ yes
C105 $100$ $25$ $200$ $827.3$ yes
C106 $100$ $25$ $200$ $827.3$ yes
C107 $100$ $25$ $200$ $827.3$ yes
C108 $100$ $25$ $200$ $827.3$ yes
C109 $100$ $25$ $200$ $827.3$ yes
C201 $100$ $25$ $700$ $589.1$ yes
C202 $100$ $25$ $700$ $589.1$ yes
C203 $100$ $25$ $700$ $588.7$ yes
C204 $100$ $25$ $700$ $588.1$ yes
C205 $100$ $25$ $700$ $586.4$ yes
C206 $100$ $25$ $700$ $586.0$ yes
C207 $100$ $25$ $700$ $585.8$ yes
C208 $100$ $25$ $700$ $585.8$ yes
R101 $100$ $25$ $200$ $1{,}637.7$ yes
R102 $100$ $25$ $200$ $1{,}466.6$ yes
R103 $100$ $25$ $200$ $1{,}208.7$ yes
R104 $100$ $25$ $200$ $971.5$ yes
R105 $100$ $25$ $200$ $1{,}355.3$ yes
R106 $100$ $25$ $200$ $1{,}234.6$ yes
R107 $100$ $25$ $200$ $1{,}064.6$ yes
R108 $100$ $25$ $200$ $932.1$ yes
R109 $100$ $25$ $200$ $1{,}146.9$ yes
R110 $100$ $25$ $200$ $1{,}068.0$ yes
R111 $100$ $25$ $200$ $1{,}048.7$ yes
R112 $100$ $25$ $200$ $948.6$ yes
R201 $100$ $25$ $1000$ $1{,}143.2$ yes
R202 $100$ $25$ $1000$ $1{,}029.6$ yes
R203 $100$ $25$ $1000$ $870.8$ yes
R204 $100$ $25$ $1000$ $731.3$ yes
R205 $100$ $25$ $1000$ $949.8$ yes
R206 $100$ $25$ $1000$ $875.9$ yes
R207 $100$ $25$ $1000$ $794.0$ yes
R208 $100$ $25$ $1000$ $701.0$ yes
R209 $100$ $25$ $1000$ $854.8$ yes
R210 $100$ $25$ $1000$ $900.5$ yes
R211 $100$ $25$ $1000$ $746.7$ yes
RC101 $100$ $25$ $200$ $1{,}619.8$ yes
RC102 $100$ $25$ $200$ $1{,}457.4$ yes
RC103 $100$ $25$ $200$ $1{,}258.0$ yes
RC104 $100$ $25$ $200$ $1{,}132.3$ yes
RC105 $100$ $25$ $200$ $1{,}513.7$ yes
RC106 $100$ $25$ $200$ $1{,}372.7$ yes
RC107 $100$ $25$ $200$ $1{,}207.8$ yes
RC108 $100$ $25$ $200$ $1{,}114.2$ yes
RC201 $100$ $25$ $1000$ $1{,}261.8$ yes
RC202 $100$ $25$ $1000$ $1{,}092.3$ yes
RC203 $100$ $25$ $1000$ $923.7$ yes
RC204 $100$ $25$ $1000$ $783.5$ yes
RC205 $100$ $25$ $1000$ $1{,}154.0$ yes
RC206 $100$ $25$ $1000$ $1{,}051.1$ yes
RC207 $100$ $25$ $1000$ $962.9$ yes
RC208 $100$ $25$ $1000$ $776.1$ yes
VRPTW Set Homberger (Homberger et al., 2005)
C1_2_1 $200$ $50$ $200$ $2{,}698.6$ yes
C1_2_2 $200$ $50$ $200$ $2{,}694.3$ yes
C1_2_3 $200$ $50$ $200$ $2{,}675.8$ yes
C1_2_4 $200$ $50$ $200$ $2{,}625.6$ yes
C1_2_5 $200$ $50$ $200$ $2{,}694.9$ yes
C1_2_6 $200$ $50$ $200$ $2{,}694.9$ yes
C1_2_7 $200$ $50$ $200$ $2{,}694.9$ yes
