Score
CVRP BKS Challenge: Instance XL-n8389-k2028
January 12, 2026 15:00 UTC → February 12, 2026 02:30 UTC
Loading countdown...
BKSs
| Team | Cost | Score | Timestamp |
|---|---|---|---|
| TQrouting | $3{,}353{,}305$ | $5.04003$ | 2026/02/12 01:32:21 |
| TQrouting | $3{,}353{,}307$ | $0.33696$ | 2026/02/11 17:27:08 |
| TQrouting | $3{,}353{,}309$ | $0.28988$ | 2026/02/11 10:29:42 |
| TQrouting | $3{,}353{,}310$ | $0.05089$ | 2026/02/11 09:16:25 |
| TQrouting | $3{,}353{,}311$ | $0.04255$ | 2026/02/11 08:15:09 |
| TQrouting | $3{,}353{,}314$ | $0.09096$ | 2026/02/11 06:04:10 |
| TQrouting | $3{,}353{,}319$ | $0.36951$ | 2026/02/10 21:12:04 |
| TQrouting | $3{,}353{,}320$ | $0.03929$ | 2026/02/10 20:15:29 |
| TQrouting | $3{,}353{,}324$ | $0.04209$ | 2026/02/10 19:14:52 |
| TQrouting | $3{,}353{,}327$ | $0.04272$ | 2026/02/10 18:13:21 |
| TQrouting | $3{,}353{,}331$ | $0.07365$ | 2026/02/10 16:27:18 |
| TQrouting | $3{,}353{,}332$ | $0.13168$ | 2026/02/10 13:17:41 |
| TQrouting | $3{,}353{,}341$ | $1.18103$ | 2026/02/09 04:27:00 |
| TQrouting | $3{,}353{,}346$ | $0.89806$ | 2026/02/08 06:53:48 |
| TQrouting | $3{,}353{,}348$ | $0.38719$ | 2026/02/07 21:36:15 |
| TQrouting | $3{,}353{,}350$ | $0.15633$ | 2026/02/07 17:51:08 |
| TQrouting | $3{,}353{,}364$ | $0.18426$ | 2026/02/07 13:25:48 |
| TQrouting | $3{,}353{,}368$ | $0.17476$ | 2026/02/07 09:14:09 |
| TQrouting | $3{,}353{,}369$ | $0.27209$ | 2026/02/07 02:42:20 |
| TQrouting | $3{,}353{,}371$ | $0.21115$ | 2026/02/06 21:38:17 |
| TQrouting | $3{,}353{,}373$ | $0.08333$ | 2026/02/06 19:38:17 |
| TQrouting | $3{,}353{,}374$ | $0.04192$ | 2026/02/06 18:37:55 |
| TQrouting | $3{,}353{,}375$ | $0.04094$ | 2026/02/06 17:38:58 |
| TQrouting | $3{,}353{,}380$ | $0.04326$ | 2026/02/06 16:36:40 |
| TQrouting | $3{,}353{,}382$ | $0.04016$ | 2026/02/06 15:38:50 |
| TQrouting | $3{,}353{,}394$ | $0.04137$ | 2026/02/06 14:39:16 |
| TQrouting | $3{,}353{,}402$ | $0.02822$ | 2026/02/06 13:58:38 |
| TQrouting | $3{,}353{,}581$ | $0.68888$ | 2026/02/05 21:26:39 |
| TQrouting | $3{,}353{,}597$ | $0.15866$ | 2026/02/05 17:38:11 |
| TQrouting | $3{,}353{,}606$ | $0.11398$ | 2026/02/05 14:54:03 |
| TQrouting | $3{,}353{,}610$ | $0.03219$ | 2026/02/05 14:07:42 |
| TQrouting | $3{,}353{,}617$ | $0.04641$ | 2026/02/05 13:00:52 |
| TQrouting | $3{,}353{,}627$ | $0.08199$ | 2026/02/05 11:02:48 |
| TQrouting | $3{,}353{,}643$ | $0.03024$ | 2026/02/05 10:19:15 |
| TQrouting | $3{,}353{,}660$ | $0.05028$ | 2026/02/05 09:06:51 |
| TQrouting | $3{,}353{,}671$ | $0.58767$ | 2026/02/04 19:00:36 |
| TQrouting | $3{,}353{,}714$ | $0.16593$ | 2026/02/04 15:01:40 |
| TQrouting | $3{,}353{,}722$ | $0.08411$ | 2026/02/04 13:00:33 |
| TQrouting | $3{,}353{,}773$ | $0.03824$ | 2026/02/04 12:05:29 |
| TQrouting | $3{,}353{,}778$ | $0.04487$ | 2026/02/04 11:00:52 |
| TQrouting | $3{,}353{,}782$ | $0.08630$ | 2026/02/04 08:56:36 |
| TQrouting | $3{,}353{,}799$ | $0.10495$ | 2026/02/04 06:25:28 |
| TQrouting | $3{,}353{,}808$ | $0.34972$ | 2026/02/03 22:01:52 |
| TQrouting | $3{,}353{,}822$ | $0.04520$ | 2026/02/03 20:56:47 |
| TQrouting | $3{,}353{,}830$ | $0.03240$ | 2026/02/03 20:10:08 |
| TQrouting | $3{,}353{,}861$ | $0.05172$ | 2026/02/03 18:55:39 |
| OptVerse-CityU | $3{,}353{,}865$ | $0.23081$ | 2026/02/03 13:23:17 |
| OptVerse-CityU | $3{,}353{,}870$ | $0.21642$ | 2026/02/03 08:11:38 |
| OptVerse-CityU | $3{,}353{,}943$ | $5.51362$ | 2026/01/28 19:52:01 |
| TQrouting | $3{,}354{,}151$ | $2.19487$ | 2026/01/26 15:11:24 |
| TQrouting | $3{,}354{,}153$ | $0.03468$ | 2026/01/26 14:21:28 |
| TQrouting | $3{,}354{,}161$ | $0.05223$ | 2026/01/26 13:06:15 |
| TQrouting | $3{,}354{,}168$ | $0.00406$ | 2026/01/26 13:00:24 |
| TQrouting | $3{,}354{,}187$ | $0.05894$ | 2026/01/26 11:35:32 |
| TQrouting | $3{,}354{,}305$ | $3.05509$ | 2026/01/23 10:16:12 |
| TQrouting | $3{,}354{,}326$ | $0.39962$ | 2026/01/23 00:40:45 |
| TQrouting | $3{,}354{,}347$ | $0.12764$ | 2026/01/22 21:36:57 |
| TQrouting | $3{,}354{,}369$ | $0.04112$ | 2026/01/22 20:37:44 |
| TQrouting | $3{,}354{,}376$ | $0.03313$ | 2026/01/22 19:50:02 |
| TQrouting | $3{,}354{,}394$ | $0.05576$ | 2026/01/22 18:29:44 |
| TQrouting | $3{,}354{,}415$ | $0.06066$ | 2026/01/22 17:02:23 |
| TQrouting | $3{,}354{,}690$ | $0.09891$ | 2026/01/22 14:39:57 |
| OptVerse-CityU | $3{,}354{,}751$ | $2.49469$ | 2026/01/20 02:47:36 |
| OptVerse-CityU | $3{,}354{,}754$ | $0.50596$ | 2026/01/19 14:39:01 |
| OptVerse-CityU | $3{,}354{,}755$ | $0.96124$ | 2026/01/18 15:34:50 |
| OptVerse-CityU | $3{,}354{,}764$ | $0.42005$ | 2026/01/18 05:29:58 |
| OptVerse-CityU | $3{,}354{,}785$ | $0.68976$ | 2026/01/17 12:56:43 |
| TQrouting | $3{,}354{,}806$ | $2.55170$ | 2026/01/14 16:42:16 |
| TQrouting | $3{,}355{,}599$ | $0.20156$ | 2026/01/14 11:52:01 |
| OptVerse-CityU | $3{,}355{,}979$ | $0.11644$ | 2026/01/14 09:04:21 |
| OptVerse-CityU | $3{,}355{,}981$ | $0.29771$ | 2026/01/14 01:55:39 |
| OptVerse-CityU | $3{,}356{,}378$ | $0.55490$ | 2026/01/13 12:36:36 |
| OptVerse-CityU | $3{,}356{,}533$ | $0.03362$ | 2026/01/13 11:48:11 |
| OptVerse-CityU | $3{,}358{,}002$ | $0.13836$ | 2026/01/13 08:28:57 |
Submissions
| Team | Cost | Feasible? | Timestamp |
|---|---|---|---|
| TQrouting | $3{,}353{,}305$ | Feasible | 2026/02/12 01:32:21 |
| TQrouting | $3{,}353{,}307$ | Feasible | 2026/02/11 17:27:08 |
| TQrouting | $3{,}353{,}309$ | Feasible | 2026/02/11 10:29:42 |
| TQrouting | $3{,}353{,}310$ | Feasible | 2026/02/11 09:16:25 |
| TQrouting | $3{,}353{,}311$ | Feasible | 2026/02/11 08:15:09 |
| TQrouting | $3{,}353{,}314$ | Feasible | 2026/02/11 06:04:10 |
| TQrouting | $3{,}353{,}319$ | Feasible | 2026/02/10 21:12:04 |
| TQrouting | $3{,}353{,}320$ | Feasible | 2026/02/10 20:15:29 |
| TQrouting | $3{,}353{,}324$ | Feasible | 2026/02/10 19:14:52 |
| TQrouting | $3{,}353{,}327$ | Feasible | 2026/02/10 18:13:21 |
| TQrouting | $3{,}353{,}331$ | Feasible | 2026/02/10 16:27:18 |
| TQrouting | $3{,}353{,}332$ | Feasible | 2026/02/10 13:17:41 |
| TQrouting | $3{,}353{,}341$ | Feasible | 2026/02/09 04:27:00 |
| TQrouting | $3{,}353{,}346$ | Feasible | 2026/02/08 06:53:48 |
| TQrouting | $3{,}353{,}348$ | Feasible | 2026/02/07 21:36:15 |
| TQrouting | $3{,}353{,}350$ | Feasible | 2026/02/07 17:51:08 |
| TQrouting | $3{,}353{,}364$ | Feasible | 2026/02/07 13:25:48 |
| TQrouting | $3{,}353{,}368$ | Feasible | 2026/02/07 09:14:09 |
| TQrouting | $3{,}353{,}369$ | Feasible | 2026/02/07 02:42:20 |
| TQrouting | $3{,}353{,}371$ | Feasible | 2026/02/06 21:38:17 |
| TQrouting | $3{,}353{,}373$ | Feasible | 2026/02/06 19:38:17 |
| TQrouting | $3{,}353{,}374$ | Feasible | 2026/02/06 18:37:55 |
| TQrouting | $3{,}353{,}375$ | Feasible | 2026/02/06 17:38:58 |
| TQrouting | $3{,}353{,}380$ | Feasible | 2026/02/06 16:36:40 |
| TQrouting | $3{,}353{,}382$ | Feasible | 2026/02/06 15:38:50 |
| TQrouting | $3{,}353{,}394$ | Feasible | 2026/02/06 14:39:16 |
| TQrouting | $3{,}353{,}402$ | Feasible | 2026/02/06 13:58:38 |
| TQrouting | $3{,}353{,}581$ | Feasible | 2026/02/05 21:26:39 |
| TQrouting | $3{,}353{,}597$ | Feasible | 2026/02/05 17:38:11 |
| TQrouting | $3{,}353{,}606$ | Feasible | 2026/02/05 14:54:03 |
| TQrouting | $3{,}353{,}610$ | Feasible | 2026/02/05 14:07:42 |
| TQrouting | $3{,}353{,}617$ | Feasible | 2026/02/05 13:00:52 |
| TQrouting | $3{,}353{,}627$ | Feasible | 2026/02/05 11:02:48 |
| TQrouting | $3{,}353{,}643$ | Feasible | 2026/02/05 10:19:15 |
| TQrouting | $3{,}353{,}660$ | Feasible | 2026/02/05 09:06:51 |
| TQrouting | $3{,}353{,}671$ | Feasible | 2026/02/04 19:00:36 |
| TQrouting | $3{,}353{,}714$ | Feasible | 2026/02/04 15:01:40 |
| TQrouting | $3{,}353{,}722$ | Feasible | 2026/02/04 13:00:33 |
| TQrouting | $3{,}353{,}773$ | Feasible | 2026/02/04 12:05:29 |
| TQrouting | $3{,}353{,}778$ | Feasible | 2026/02/04 11:00:52 |
| TQrouting | $3{,}353{,}782$ | Feasible | 2026/02/04 08:56:36 |
| TQrouting | $3{,}353{,}799$ | Feasible | 2026/02/04 06:25:28 |
| TQrouting | $3{,}353{,}808$ | Feasible | 2026/02/03 22:01:52 |
| TQrouting | $3{,}353{,}822$ | Feasible | 2026/02/03 20:56:47 |
| TQrouting | $3{,}353{,}830$ | Feasible | 2026/02/03 20:10:08 |
| TQrouting | $3{,}353{,}861$ | Feasible | 2026/02/03 18:55:39 |
| OptVerse-CityU | $3{,}353{,}865$ | Feasible | 2026/02/03 13:23:17 |
| OptVerse-CityU | $3{,}353{,}870$ | Feasible | 2026/02/03 08:11:38 |
| MAMUT | $3{,}384{,}571$ | Feasible | 2026/02/02 10:42:11 |
| OptVerse-CityU | $3{,}353{,}943$ | Feasible | 2026/01/28 19:52:01 |
| TQrouting | $3{,}354{,}151$ | Feasible | 2026/01/26 15:11:24 |
| TQrouting | $3{,}354{,}153$ | Feasible | 2026/01/26 14:21:28 |
| TQrouting | $3{,}354{,}161$ | Feasible | 2026/01/26 13:06:15 |
| TQrouting | $3{,}354{,}168$ | Feasible | 2026/01/26 13:00:24 |
| TQrouting | $3{,}354{,}187$ | Feasible | 2026/01/26 11:35:32 |
| TQrouting | $3{,}354{,}305$ | Feasible | 2026/01/23 10:16:12 |
| TQrouting | $3{,}354{,}326$ | Feasible | 2026/01/23 00:40:45 |
| TQrouting | $3{,}354{,}347$ | Feasible | 2026/01/22 21:36:57 |
| TQrouting | $3{,}354{,}369$ | Feasible | 2026/01/22 20:37:44 |
| TQrouting | $3{,}354{,}376$ | Feasible | 2026/01/22 19:50:02 |
| TQrouting | $3{,}354{,}394$ | Feasible | 2026/01/22 18:29:44 |
| TQrouting | $3{,}354{,}415$ | Feasible | 2026/01/22 17:02:23 |
| TQrouting | $3{,}354{,}690$ | Feasible | 2026/01/22 14:39:57 |
| AILSII+ | $3{,}357{,}933$ | Feasible | 2026/01/22 04:39:51 |
| OptVerse-CityU | $3{,}354{,}751$ | Feasible | 2026/01/20 02:47:36 |
| AILS-HGS | $3{,}356{,}793$ | Feasible | 2026/01/19 23:00:49 |
| OptVerse-CityU | $3{,}354{,}754$ | Feasible | 2026/01/19 14:39:01 |
| OptVerse-CityU | $3{,}354{,}755$ | Feasible | 2026/01/18 15:34:50 |
| OptVerse-CityU | $3{,}354{,}764$ | Feasible | 2026/01/18 05:29:58 |
| OptVerse-CityU | $3{,}354{,}785$ | Feasible | 2026/01/17 12:56:43 |
| TQrouting | $3{,}354{,}806$ | Feasible | 2026/01/14 16:42:16 |
| TQrouting | $3{,}355{,}599$ | Feasible | 2026/01/14 11:52:01 |
| OptVerse-CityU | $3{,}355{,}979$ | Feasible | 2026/01/14 09:04:21 |
| OptVerse-CityU | $3{,}355{,}981$ | Feasible | 2026/01/14 01:55:39 |
| Galileo | $3{,}367{,}787$ | Feasible | 2026/01/13 20:59:22 |
| OptVerse-CityU | $3{,}356{,}378$ | Feasible | 2026/01/13 12:36:36 |
| OptVerse-CityU | $3{,}356{,}533$ | Feasible | 2026/01/13 11:59:14 |
| OptVerse-CityU | $3{,}356{,}533$ | Feasible | 2026/01/13 11:48:11 |
| OptVerse-CityU | $3{,}358{,}002$ | Feasible | 2026/01/13 08:29:08 |
| OptVerse-CityU | $3{,}358{,}002$ | Feasible | 2026/01/13 08:28:57 |
| AILS-II | $3{,}358{,}731$ | Feasible | 2026/01/12 15:00:00 |